BẢNG BÁO GIÁ RÈM SÁO GỖ
Kính gửi: Quý khách hàng – Báo giá rèm sáo gỗ
Kính chào quý khách hàng. Lời đầu tiên cho phép RÈM XINH gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm của quý khách đến mặt hàng rèm gỗ của chúng tôi. Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực rèm, chúng tôi cam kết đưa đến quý khách mặt hàng rèm gỗ tốt nhất, mới nhất, mà giá rẻ hơn thị trường 10-20%.
Mời quý khách tham khảo bảng báo giá rèm gỗ của RÈM XINH dưới đây!
STT | SẢN PHẨM | KÝ HIỆU | ĐVT | ĐƠN GIÁ | CHIẾT KHẤU (30%) | ĐƠN GIÁ SAU CHIẾT KHẤU |
1 | Mành sáo gỗ (bàn 35mm) | MSJ 001-008, và MSJ 14 | m2 | 890,000 | 267,000 | 623,000 |
2 | Mành sáo gỗ (bản 50mm) | MSJ 301 =>MSJ 308 MSJ 311 =>MSJ 314 | m2 | 910,000 | 273,000 | 637,000 |
3 | Mành tre (bản 50mm) | MJS 505 =>MSJ 509 | m2 | 950,000 | 285,000 | 665,000 |
4 | Mành gỗ bách (bản 50mm) | MSJ 071 =>MSJ077 | m2 | 980,000 | 294,000 | 686,000 |
5 | Mành thông tuyết (Bản 50mm) | MSJ 021 =>MSJ 024 | m2 | 1,000,000 | 300,000 | 700,000 |
6 | Mành gỗ đoạn American (50mm) | MSJ 801 =>MSJ 807 | m2 | 1,030,000 | 309,000 | 694,000 |
7 | Mành tùng trắng (50mm) | MSJ 181 => MSJ 184 | m2 | 1,120,000 | 336,000 | 784,000 |
8 | Rèm gỗ Tượng (50mm) | MSJ 191- MSJ 194 | m2 | 1,270,000 | 381,000 | 889,000 |
9 | Mành dương cầm | MSJ 0601, 0604, 0610 | m2 | 1,740,000 | 513,000 | 1,227,000 |
Để nhận được những ưu đãi đặc biệt cho khối lượng lớn, quý khách vui lòng liên hệ với Rèm Xinh để nhận báo giá.
Bảng báo giá rèm sáo gỗ được áp dụng từ ngày 01/01/2021 cho đến khi có thông báo thay đổi.
Lưu ý:
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT.
- Toàn bộ sản phẩm được bảo hành 24 tháng.
- Báo giá Rèm sáo gỗ tính theo mét vuông hoàn thiện.
- Đơn giá trên đã bao gồm công lắp đặt và vận chuyển trong nội thành.